 
           
                          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Anping, Cina
Marca: JQ, Orientland
Certificazione: ISO9001:2015,SGS
Numero di modello: JQDB05
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 50Units
Prezzo: USD9.9-20.9/Unit
Imballaggi particolari: Palette di legno, palette di ferro o imballaggi nudi
Tempi di consegna: 10 - 15 giorni
Capacità di alimentazione: 3000 unità al mese
| Dimensione: | 0.61mx0.61mx3.05m | Numero di celle: | 5 cellule | Diametro della maglia: | 4,0 millimetri | Dimensione della rete: | 76.2x76.2 mm | Diametro del filo di molla: | 4.0mm | Densità del geotessile: | 250g/m2 | Trattamento superficiale: | Galvanizzato a caldo prima della saldatura | Vantaggi: | facile montato | Utilizzatori principali: | Campo Bastione | Tipo: | attrezzatura protettiva | Vita di servizio: | 15-20 anni | 
| Dimensione: | 0.61mx0.61mx3.05m | 
| Numero di celle: | 5 cellule | 
| Diametro della maglia: | 4,0 millimetri | 
| Dimensione della rete: | 76.2x76.2 mm | 
| Diametro del filo di molla: | 4.0mm | 
| Densità del geotessile: | 250g/m2 | 
| Trattamento superficiale: | Galvanizzato a caldo prima della saldatura | 
| Vantaggi: | facile montato | 
| Utilizzatori principali: | Campo Bastione | 
| Tipo: | attrezzatura protettiva | 
| Vita di servizio: | 15-20 anni | 
MIL5 2' Militare Hesco Barriere colore beige Polipropilene non tessuto
Introduzione dei prodotti
La barriera difensiva militare Hesco è stata originariamente utilizzata per controllare le inondazioni e l'erosione di spiagge e paludi.Installazione rapida e struttura rigida garantiscono diga o barriera temporanea o semipermanente contro esplosioni o armi da fuocoEssi sono strutture efficaci ed economiche per proteggere i soldati, i veicoli, le attrezzature e le strutture nei siti militari, nel mantenimento della pace, nelle operazioni umanitarie e civili.




Specificità
| Materiale: | fili di acciaio galvanizzato a caldo o fili di acciaio in lega di zinco-alluminio. | 
| Diametro del filo | 4 mm o 5 mm. | 
| Dimensione della rete | 50 × 50 mm, 75 × 75 mm, 76,2 × 76,2 mm, 50 × 100 mm, 100 × 100 mm, ecc. | 
| Geotessili | 320 g, 400 g di polipropilene non tessuto pesante | 
| Colore geotessile | Bianco, beige, verde militare e altri colori personalizzati. | 

| Modello  | Altezza (M) | Larghezza ((M) | Lunghezza ((M) | Numero di celle | 
| MIL1 | 1.37 | 1.06 | 10 | 5 + 4 = 9 cellule | 
| MIL2 | 0.61 | 0.61 | 1.21 | 2 cellule | 
| MIL3 | 1.0 | 1.0 | 10 | 5+5=10 cellule | 
| MIL4 | 1.0 | 1.5 | 10 | 5+5=10 cellule | 
| MIL5 | 0.61 | 0.61 | 3.05 | 5 cellule | 
| MIL6 | 1.68 | 0.61 | 3.05 | 5 cellule | 
| MIL7 | 2.21 | 2.13 | 27.74 | 5+4+4=13 cellule | 
| MIL8 | 1.37 | 1.22 | 10 | 4 + 5 = 9 cellule | 
| MIL9 | 1.0 | 0.76 | 9.146 | 6+6=13 cellule | 
| MIL10 | 2.13 | 1.52 | 30.5 | 5+5+5+5=20 cellule | 
| MIL1.9 | 2.74 | 1.06 | 3.3 | 6 cellule | 
| EPW1 | 2.1 | 1.06 | 33 | ..... | 



Installazione di barriere
Le barriere difensive sono progettate per fornire una barriera di sicurezza di alto livello rapidamente distribuita per la protezione delle infrastrutture e delle risorse critiche.
Combinando il concetto centrale del sistema Concertainer, queste recinzioni sono montate a terra e hanno dimostrato di resistere agli attacchi dei veicoli.
Ogni modello è montato a terra, può essere costruito su terreni ondulati o pendienti e disponibile in altezze fino a 5 m (16 pollici), creando una formidabile barriera.

Caratteristiche del prodotto
Applicazioni di barriera difensiva MIL:
